Reprise de la course annulée le 5/02.
Géant U8-U10-U12 au Col du Barioz
Rdv sur place 8h15
U10:
U12:
Inscrits: Hugo, Jules, Tijani, Corinne, Nans, Eva, Titouan, Gaspard, Lucas, Quentin, Dune, Maxine, Marine, Nathan, Auguste, Anthonin
Non inscrits: Vadim, Emilie, Julie, Alexis
Pas de fourgon.
TRANSPORT U8-U10 :
Compte tenu des réponses et de la proximité du col du Barioz, on part sur le principe que chaque parent amène son ou ses enfants. Si il y a un soucis pour un enfant : les parents nous contactent pour qu'on trouve une solution. Jérome JARRIGE (O67525O869) Damien CHARDONNEREAU (O637267OO2).
TRANSPORT U12 : Idem que pour les U8-U10 RDV au Barioz entre 8h et 8h15
RESULTATS DETAILLES:
U8 - U10 F
1 18 1/U10 FFS2681031 2007 MAZET LILOU DA CHAMROUSSE S 1:17.44
2 28 2/U10 FFS2681647 2008 JARRIGE STERENN DA CO SEPT LAUX 1:23.22
3 29 3/U10 FFS2676603 2007 JARRIGE MAIWENN DA CO SEPT LAUX 1:23.76
4 25 4/U10 FFS2681648 2008 LIZZI JULIETTE DA CO SEPT LAUX 1:24.53
5 17 5/U10 FFS2686278 2008 CARDESI GYLIANE DA CHAMROUSSE S 1:28.35
6 22 6/U10 FFS2681649 2008 PEIZERAT CASSANDRE DA CO SEPT LAUX 1:29.21
7 20 7/U10 FFS2680717 2007 DUFOUR MADIE DA CO SEPT LAUX 1:29.74
8 19 8/U10 FFS2686283 2008 COLLOMB CLERC KARA DA CHAMROUSSE S 1:31.58
9 26 9/U10 FFS2681064 2007 BOUZON CLARISSE DA SC ALLEVARDI 1:31.88
10 27 10/U10 FFS2671214 2007 DIDRY ZOE DA CO SEPT LAUX 1:33.84
11 2 1/U8 FFS2686721 2010 AUBERT CAMILLE DA GUC GRENOBLE 1:35.22
12 1 2/U8 FFS2682446 2009 CRETIER CHARLINE DA GUC GRENOBLE 1:47.10
13 24 11/U10 FFS2683004 2008 FERRETTI ANGELINA DA SC ALLEVARDI 1:55.43
14 21 12/U10 FFS2687084 2007 MOREAU JULIE DA CO SEPT LAUX 1:58.18
15 23 13/U10 FFS2688346 2008 MOUNIER ELSA DA GUC GRENOBLE 1:59.52
u8 - U10 H
1 38 1/U10 FFS2677832 2007 BOISSY SACHA DA CO SEPT LAUX 1:18.63
2 40 2/U10 FFS2676297 2007 CHARDONNEREAU GUILLEM DA CO SEPT LAUX 1:19.25
3 36 3/U10 FFS2678486 2007 RAMBAUD ALBAN DA CO SEPT LAUX 1:19.48
4 43 4/U10 FFS2666973 2007 BALSAS LUCAS DA SC ALLEVARDI 1:20.89
5 48 5/U10 FFS2686288 2008 MAZET NOA DA CHAMROUSSE S 1:21.01
6 49 6/U10 FFS2681028 2007 FRANCOZ PIERRICK DA CHAMROUSSE S 1:22.15
7 46 7/U10 FFS2683046 2007 LABORDE ISSA DA CHAMROUSSE S 1:23.19
8 41 8/U10 FFS2683980 2007 FERRARI JULES DA SC BARIOZ 1:25.65
9 42 9/U10 FFS2681652 2008 RIONDET VIRGILE DA CO SEPT LAUX 1:26.01
10 35 10/U10 FFS2683717 2008 RUPIN JULE DA CO SEPT LAUX 1:26.12
11 45 11/U10 FFS2686289 2008 VICAT CHARLES DA CHAMROUSSE S 1:26.55
12 32 12/U10 FFS2678532 2007 TRIOT LUCIEN DA SC ALLEVARDI 1:30.73
13 47 13/U10 FFS2685735 2007 ANGLADE MAHE DA CHAMROUSSE S 1:31.34
14 31 14/U10 FFS2682443 2007 CRETIER MAXENCE DA GUC GRENOBLE 1:32.31
15 39 15/U10 FFS2687835 2007 MONNET ARTHUR DA CO SEPT LAUX 1:32.83
16 30 16/U10 FFS2683319 2007 HEIRIES JEAN BAPTISTE DA SC ALLEVARDI 1:32.92
17 10 1/U8 FFS2689372 2009 PETIT GASPARD DA CO SEPT LAUX 1:33.82
18 14 2/U8 FFS2687396 2009 GRINGRAS ZAK DA CO SEPT LAUX 1:35.52
19 44 17/U10 FFS2685304 2007 LE MEZEC TIMOTHE DA CHAMROUSSE S 1:36.11
20 12 3/U8 FFS2688594 2009 BOUZON YANN DA SC ALLEVARDI 1:37.00
21 13 4/U8 FFS2682365 2009 PHILIPPE MALO DA SC ALLEVARDI 1:37.54
22 34 18/U10 FFS2677343 2008 DIAS SACHA DA GUC GRENOBLE 1:39.21
23 37 19/U10 FFS2690347 2008 LARVIEUX BENJAMIN DA CO SEPT LAUX 1:42.59
24 6 5/U8 FFS2686731 2010 DEWEER STANISLAS DA GUC GRENOBLE 1:48.85
25 5 6/U8 FFS2686958 2009 DAMIANI ROBIN DA CO SEPT LAUX 2:13.46
26 7 7/U8 FFS2688944 2009 RAFFIN LIAM DA FROGES OCSG 2:28.25
U12 F
1 50 1/U12 FFS2666931 2006 STEIDEL ANNA DA GUC GRENOBLE 1:14.71 255.00
2 57 2/U12 FFS2673734 2005 MAULNY CORINNE DA CO SEPT LAUX 1:14.95 258.15
3 52 3/U12 FFS2666351 2005 RUTGE MARYEM DA GUC GRENOBLE 1:15.02 259.07
4 60 4/U12 FFS2678531 2006 NICOT FLORA DA SC ALLEVARDI 1:16.38 276.91
5 63 5/U12 FFS2670242 2005 GAYET LUCY DA CHAMROUSSE S 1:17.93 297.24
6 65 6/U12 FFS2666976 2005 PHILIPPE NINON DA SC ALLEVARDI 1:19.61 319.28
7 58 7/U12 FFS2666978 2005 BRICON MARIE DA SC ALLEVARDI 1:19.67 320.06
8 51 8/U12 FFS2672653 2006 BRUNEL MAXINE DA CO SEPT LAUX 1:20.38 329.38
9 53 9/U12 FFS2666940 2006 GOETZ CANDICE DA GUC GRENOBLE 1:20.61 332.39
10 56 10/U12 FFS2679813 2006 BUCK CAMILLE DA CHAMROUSSE S 1:21.36 342.23
11 54 11/U12 FFS2682572 2006 PAYARD MARINE DA CO SEPT LAUX 1:21.78 347.74
12 61 12/U12 FFS2666808 2005 BOUZON NINA DA SC ALLEVARDI 1:24.12 378.43
13 59 13/U12 FFS2682807 2005 BEAUVALLET DUNE DA CO SEPT LAUX 1:25.66 398.64
14 64 14/U12 FFS2676814 2006 SCRIVEN NOEMIE DA FROGES OCSG 1:26.79 413.46
15 66 15/U12 FFS2681972 2006 L'HOMME ZOE DA CHAMROUSSE S 1:30.00 455.56
Disqualifiés
55 FFS2672751 2006 MIR EVA DA CO SEPT LAUX
U12 H
1 79 1/U12 FFS2671245 2005 BERNIGAUD NATHAN DA CHAMROUSSE S 1:10.18 255.00
2 107 2/U12 FFS2654602 2005 FERRARI POQUET ELIOT DA CHAMROUSSE S 1:11.80 277.62
3 73 3/U12 FFS2667850 2006 PELISSARD EVAN DA CHAMROUSSE S 1:12.29 284.46
4 98 4/U12 FFS2677698 2005 LE RISBE GASPARD DA CHAMROUSSE S 1:12.74 290.75
5 74 5/U12 FFS2676461 2006 MEYRIEUX DREVET NANS DA CO SEPT LAUX 1:13.77 305.13
6 89 6/U12 FFS2686707 2006 AUBERT ELOUAN DA GUC GRENOBLE 1:15.80 333.48
7 78 7/U12 FFS2675572 2006 COLLOMB CLERC ETHAN DA CHAMROUSSE S 1:16.36 341.30
8 94 8/U12 FFS2668729 2005 CHABUEL STANISLAS DA GUC GRENOBLE 1:16.40 341.86
9 70 9/U12 FFS2669118 2006 SELME YLLAN DA GUC GRENOBLE 1:16.64 345.21
10 96 10/U12 FFS2676372 2005 LIZZI ANTONIN DA CO SEPT LAUX 1:16.76 346.88
11 87 11/U12 FFS2676295 2006 ARANEGA HUGO DA CO SEPT LAUX 1:17.15 352.33
12 81 12/U12 FFS2672757 2005 VOVARD NATHAN DA FROGES OCSG 1:18.22 367.27
13 76 13/U12 FFS2676369 2005 COMMINGES JULES DA CO SEPT LAUX 1:18.34 368.95
14 105 14/U12 FFS2672191 2006 TALBOT HEROUARD SAMAEL DA CHAMROUSSE S 1:18.60 372.58
15 101 15/U12 FFS2666350 2005 TRESS NICOLAS DA GUC GRENOBLE 1:18.62 372.86
16 108 16/U12 FFS2678956 2006 POMMERAY JULES DA GUC GRENOBLE 1:19.44 384.31
17 104 17/U12 FFS2667175 2005 GUGLIERI TOUSSAINT DA SC ALLEVARDI 1:19.82 389.61
18 97 18/U12 FFS2679766 2006 POUILLOUX NATHAN DA CO SEPT LAUX 1:20.30 396.32
19 92 19/U12 FFS2661765 2005 RAMBAUD TITOUAN DA CO SEPT LAUX 1:20.41 397.85
20 106 20/U12 FFS2677464 2006 MICHELLAND MAXIME DA GUC GRENOBLE 1:21.54 413.63
21 91 21/U12 FFS2679744 2006 MOUNIER MARCEAU DA GUC GRENOBLE 1:21.73 416.29
22 86 22/U12 FFS2666349 2005 TRESS SEBASTIAN DA GUC GRENOBLE 1:21.95 419.36
23 72 23/U12 FFS2676464 2006 RIONDET GASPARD DA CO SEPT LAUX 1:22.56 427.88
24 77 24/U12 FFS2681029 2006 LEGELEUX MATHIEU DA CHAMROUSSE S 1:22.68 429.55
25 103 25/U12 FFS2675116 2006 DUFRENEY THIBO DA GUC GRENOBLE 1:22.98 433.74
26 88 26/U12 FFS2654782 2005 LAMAGDELEINE HUGO DA SC ALLEVARDI 1:23.45 440.30
27 84 27/U12 FFS2675573 2006 GAILLY NOE DA CHAMROUSSE S 1:24.06 448.82
28 83 28/U12 FFS2676606 2006 RUPIN QUENTIN DA CO SEPT LAUX 1:26.72 485.97
29 85 29/U12 FFS2677904 2006 LAVAL ANTOINE DA SC ALLEVARDI 1:26.78 486.80
30 80 30/U12 FFS2676370 2006 DECROO TIJANI DA CO SEPT LAUX 1:27.39 495.32
31 75 31/U12 FFS2680583 2006 MIGLIORERO NOAH DA SC ALLEVARDI 1:29.20 520.60
32 82 32/U12 FFS2680453 2006 WEBER LOUIS DA FROGES OCSG 1:31.52 552.99
33 99 33/U12 FFS2683983 2005 REY HUGO DA SC BARIOZ 1:40.77 682.16
Abandons
71 FFS2679545 2005 RICCI NICOLAS DA CHAMROUSSE S
90 FFS2673953 2005 PLATEL JEAN DA CHAMROUSSE S
93 FFS2685454 2006 HERODIN THEOLE DA SC ALLEVARDI
100 FFS2671249 2005 SGAMBATO MATEO DA CHAMROUSSE S
102 FFS2669722 2005 ROLLIER LUCAS DA CO SEPT LAUX
Résultat | Bravo à Gaspard, Zak, Sterenn, Maiwenn, Sacha, Guillem, Alban, Corinne |
Filles :
Garçons :